Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
06-2022 | Metalcorp. Group S.A. | Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
05-2022 | NEXR Technologies SE | Aktienzulassung | Lead Manager | General Standard |
05-2022 | Deutsche Geothermische Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Börse Düsseldorf |
04-2022 | FREQUENTIS AG | Umplatzierung | Lead Manager | General Standard |
03-2022 | BörseGo AG | IPO | Sole Lead Manager and Bookrunner | Freiverkehr |
seit 03-2022 | UniDevice AG | Designated Sponsoring | M:access | |
seit 02-2022 | elumeo SE | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
02-2022 | VERIANOS SE | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
02-2022 | pferdewetten.de AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | General Standard |
seit 01-2022 | Deutsche Eigenheim Union AG | Designated Sponsoring | Open Market |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG