Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
seit 11-2007 | Blue Cap AG | Designated Sponsoring | Scale | |
11-2007 bis 08-2011 | InTiCa Systems AG | Research | Prime Standard | |
09-2007 | EHLEBRACHT AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Lead Manager | General Standard |
09-2007 bis 12-2014 | SNP AG | Research | Prime Standard | |
seit 07-2007 | ifa systems AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 07-2007 | InTiCa Systems AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
06-2007 | MOX Telecom AG | Platzierung von Treasury Stock | Lead Manager | Entry Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG