Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
November 2009 bis Januar 2010 | All for One Steeb SE | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Prime Standard |
11-2009 | iQ Power AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | General Standard |
11-2009 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
10-2009 | U.S. Debt Settlement Inc. | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Open Market |
09-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
09-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2009 bis 08-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
08-2009 | Wi-SKY Inflight, Inc. | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Open Market |
Juli 2009 - Februar 2017 | MAX 21 Management & Beteiligungen AG | Listing Partner | Entry Standard | |
Juni 2009 - Februar 2017 | FinTech Group AG | Listing Partner | Entry Standard | |
06-2009 | tixedia GmbH | Asset Deal | Exklusiver Berater des Verkäufers | Non-Public |
04-2009 bis 02-2012 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Research | Prime Standard | |
04-2009 | HepaHope, Inc. | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Entry Standard |
04-2009 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG