Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
Mai 2012 - Mai 2013 | biolitec AG | Grenzüberschreitende Verschmelzung | Settlement Agent | Prime Standard |
Februar 2012 - Februar 2013 | SNP AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2012 | Dresdner Factoring AG | Mitwirkung bei Stellungnahme zum Pflichtangebot | Advisor | General Standard |
12-2012 | EuroGas AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Non-Public |
11-2012 | Weng Fine Art AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Entry Standard |
11-2012 | Ultrasonic AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
August - September 2012 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und öffentliches Rückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
09-2012 | Weng Fine Art AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
09-2012 | Hahn Gruppe | 6,25% Unternehmensanleihe 2012/2017, EUR 20 Mio. | Selling Agent | Freiverkehr |
09-2012 | PEARL GOLD AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | General Standard |
08-2012 | Lobeck Medical AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Open Market |
08-2012 | Matica Technologies AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
08-2012 | Travel24.com AG | Unternehmensanleihe | Research | Prime Standard |
April 2012 - August 2012 | EASY SOFTWARE AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | General Standard |
Juli 2012 - Februar 2017 | OTRS AG | Listing Partner | Entry Standard | |
06-2012 | biolitec Unternehmensbeteiligungs I AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Entry Standard |
seit 05-2012 | Haikui Seafood AG | Zahlstelle | Prime Standard | |
05-2012 | Haikui Seafood AG | IPO | Joint Lead Manager and Bookrunner | Prime Standard |
04-2012 | DocCheck AG | Kapitalherabsetzung und Einzug von Aktien | Sole Lead Manager | Entry Standard |
04-2012 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
seit 04-2012 | Haikui Seafood AG | Research | Prime Standard | |
seit 03-2012 | Plan Optik AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
02-2012 | biolitec AG | Öffentliches Kaufangebot / Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
Oktober 2011 - Februar 2012 | EASY SOFTWARE AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | General Standard |
01-2012 | elexxion AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
August 2011 - Januar 2012 | SNP AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG