Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
12-2014 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
11-2014 | BEKO HOLDING AG | Abwicklung Erwerbsangebot | Sole Lead Manager | M:access |
seit 11-2014 | Pro Kapital Grupp AS | Research | Quotation Board | |
11-2014 | EHLEBRACHT AG | Segmentwechsel | Sole Lead Manager | Entry Standard |
11-2014 bis 03-2019 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Research | Entry Standard | |
11-2014 | BEKO HOLDING AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | M:access |
11-2014 | NorCom Information Technology AG | Kapitalherabsetzung | Sole Lead Manager | General Standard |
11-2014 | Softmatic AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | General Standard |
11-2014 | mybet Holding SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
10-2014 | Fritz Nols AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | General Standard |
seit 10-2014 | mVISE AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 10-2014 | GoingPublicMedia AG | Designated Sponsoring | M:access | |
08-2014 | EEII AG | Kapitalherabsetzung mit Auszahlung an die Aktionäre | Sole Lead Manager | SIX Swiss Exchange |
seit 08-2014 | EEII AG | Zahlstelle | SIX Swiss Exchange | |
Juli - August 2014 | E & Funktionstechnik Holding AG | Pflichtangebot der E & Funktionstechnik Holding AG / MSI an die Aktionäre der Ehlebracht AG | Settlement Agent | General Standard |
08-2014 | Intertainment AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
08-2014 | UMT United Mobility Technology AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
03-2014 | 11 Champions AG | Tauschangebot an die Aktionäre der KANA Verwaltungs AG i.L. | Settlement Agent | Non-Public |
07-2014 | Value Trust Financial Advisors SE | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | Non-Public |
07-2014 | Intertainment AG | Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | General Standard |
07-2014 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
06-2014 | EASY SOFTWARE AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | General Standard |
06-2014 | CPI PROPERTY GROUP S.A. | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | General Standard |
05-2014 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
05-2014 | co.don AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Selling Agent | General Standard |
04-2014 | Social Commerce Group SE | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Freiverkehr |
04-2014 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
02-2014 | bmp Holding AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2014 | All for One Steeb SE | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2014 | Tintbright AG | IPO | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2014 | MINAYA Capital AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Börse Düsseldorf |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG