Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
12-2016 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
12-2016 | Metalcorp Group B.V. | Vermittlung einer Kreditlinie in Höhe von EUR 10 Mio. | Global Coordinator | Non-Public |
seit 12-2016 | Mountain Alliance AG | Designated Sponsoring | M:access | |
11-2016 | United Game Tech PLC | Zahlstelle | Freiverkehr | |
11-2016 | FCR Immobilien AG | 7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio. | Selling Agent | Open Market |
11-2016 | Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA | Ordentliche Kapitalherabsetzung | Lead Manager | Non-Public |
11-2016 | bmp Holding AG | Veräußerung von Geschäftsanteilen an der brand eins Medien AG | Berater des Verkäufers | Prime Standard |
11-2016 | ARISTON Real Estate AG | Squeeze-out | Settlement Agent | Non-Public |
09-2016 | Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. | Mehrheitserwerb der Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH (G.A.S.) | Exklusiver Berater des Käufers | Non-Public |
08-2016 | mybet Holding S | Pflichtrückkaufangebot für Wandelanleihe | Settlement Agent | Prime Standard |
08-2016 | Agri Resources Group S.A. | 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. | Arranger und Selling Agent | Freiverkehr |
08-2016 | Metalcorp Group B.V. | 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. | Arranger und Selling Agent | Freiverkehr |
08-2016 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2016 bis 12-2017 | NorCom Information Technology AG | Research | General Standard | |
06-2016 | Agri Resources Group S.A. | Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe | Advisor | Open Market |
06-2016 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
05-2016 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Non-Public |
04-2016 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
04-2016 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
03-2016 | All for One Steeb SE | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
02-2016 | CREVALIS Capital AG | Pflichtangebot der mediosmanagement GmbH an die Aktionäre der CREVALIS Capital AG | Settlement Agent | Regulierter Markt |
01-2016 | BEKO HOLDING AG | Squeeze-out durch die BEKO Beteiligungsverwaltung OG | Settlement Agent | Non-Public |
Januar 2016 - Februar 2017 | mVISE AG | Listing Partner | Entry Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG