Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
12-2017 | HYLEA GROUP S.A. | 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022, bis zu EUR 20 Mio. | Settlement Agent | Freiverkehr |
11-2017 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
09-2017 | Metalcorp Group B.V. | 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
09-2017 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
08-2017 | Matador Private Equity AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Open Market |
08-2017 | mVISE AG | Verbriefung Bedingtes Kapital | Settlement Agent | Scale |
08-2017 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
08-2017 | TRIPLAN AG | Abwicklung Erwerbsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
08-2017 | EPG Engineered nanoProducts Germany AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Non-Public |
08-2017 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
07-2017 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
seit 07-2017 | mVISE AG | Capital Market Partner | Scale | |
06-2017 | Bavaria Venture Capital & Trade AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Non-Public |
06-2017 | aap Implantate AG | Prospekfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2017 | All for One Steeb SE | Umplatzierung | Co-Lead & Co-Bookrunner | Prime Standard |
05-2017 | ARISTON Real Estate AG | Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung | Settlement Agent | Non-Public |
05-2017 | mVISE AG | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | Basic Board |
05-2017 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Prime Standard |
04-2017 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
03-2017 | Internolix AG | Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt | Non-Public | |
03-2017 | GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA | Einführung von Aktien in den Freiverkehrshandel (High Risk Market) | Lead Manager | Börse Hamburg |
03-2017 | medical columbus AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
03-2017 | mVISE AG | Sachkapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
03-2017 bis 10-2020 | flatex AG | Capital Market Partner | Scale | |
02-2017 | Aventus Capital Group AG | Einführung Aktien in die Girosammelverwahrung | Arranger & Zahlstelle | Non-Public |
02-2017 | Insignum AG | Verbriefung von Inhaber-Partizipationsscheinen bei der SIX-SIS | Arranger & Zahlstelle | Non-Public |
02-2017 | Zero Bonds | Verbriefung von 21 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > 35 Mio. € | Settlement Agent & Zahlstelle | Non-Public |
01-2017 | REA Kersbach GmbH & Co. KG | 10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio. | Arranger und Zahlstelle | Non-Public |
01-2017 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG