Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
01-2019 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
12-2018 | Settlement Agent | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
12-2018 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
12-2018 | AVW Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Hamburg |
April - November 2018 | Catalis SE | Zahlstelle für Genussschein | Non-Public | |
11-2018 bis 10-2020 | FCR Immobilien AG | Capital Market Partner | Scale | |
seit 11-2018 | FCR Immobilien AG | Designated Sponsoring | Scale | |
11-2018 | FCR Immobilien AG | IPO | Lead Manager | Scale |
10-2018 | Securo Pro Lux S.A. | 7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio. | Selling Agent | Non-Public |
10-2018 | SLEEPZ AG | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | Prime Standard |
09-2018 | DIOK RealEstate AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. | Bookrunner und Global Coordinator | Freiverkehr |
seit 09-2018 | DIOK RealEstate AG | Research | Freiverkehr | |
09-2018 | aap Implantate AG | Abwicklung Aktienoptionsprogramm | Settlement Agent | Prime Standard |
08-2018 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
07-2018 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2018 | Zero Bonds | Verbriefung von 28 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > EUR 66 Mio. | Settlement Agent & Zahlstelle | Non-Public |
06-2018 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
05-2018 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
04-2018 | Aladdin Healthcare Technologies Holding SE | Sachkapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Düsseldorf |
04-2018 | Metalcorp Group B.V. | Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
04-2018 | Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsges. AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
seit 04-2018 | NanoRepro AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 04-2018 | Bitcoin Group SE | Designated Sponsoring | Open Market | |
03-2018 | R-Logitech S.A.R.L. | 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
03-2018 | Retresco GmbH | Anteilsveräußerung | Exklusiver Berater des Verkäufers | Non-Public |
02-2018 | Coreo AG | Optionsanleihe | Settlement Agent | Basic Board |
01-2018 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG