Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
12-2019 bis 12-2021 | CytoTools AG | Research | Basic Board | |
05-2010 bis 12-2021 | EASY SOFTWARE AG | Research | General Standard | |
12-2020 | Belano Medical AG | 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. | Settlement Agent | Freiverkehr |
11-2020 | MAX21 AG | Kapitalherabsetzung | Lead Manager | Basic Board |
11-2020 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
11-2020 | ACTAQUA GmbH | 7,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio., Private Placement | Global Coordinator und Sole Bookrunner | Freiverkehr |
seit 11-2020 | co.don AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
10-2020 | aap Implantate AG | Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | General Standard |
10-2020 | flatexDEGIRO AG | Aktienzulassung & Uplisting | Listing Agent und Underwriter | Prime Standard |
seit 10-2020 | Weng Fine Art AG | Designated Sponsoring | Freiverkehr | |
10-2020 | IGP Advantag AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht | Lead Manager | Börse Düsseldorf |
09-2020 | DATRON AG | Öffentliches Erwerbsangebot / Rückkauf eigener Aktien | Sole Lead Manager | Basic Board |
08-2020 | aap Implantate AG | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | General Standard |
08-2020 | Eckert & Ziegler AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Prime Standard |
seit 07-2020 | niiio finance group AG | Designated Sponsoring | Freiverkehr | |
seit 07-2020 | OTRS AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
07-2020 | Baumot Group AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Basic Board |
06-2020 | Pentracor GmbH | 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
seit 06-2020 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
05-2020 | Aladdin Healthcare Technologies Holding SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Düsseldorf |
05-2020 | FREQUENTIS AG | Zulassung von Aktien aus bedingtem Kapital | Lead Manager | General Standard |
04-2020 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
seit 04-2020 | REALTECH AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 04-2020 | DATRON AG | Research | Scale | |
03-2020 | CAG International AG | Einbeziehung von Aktien in den Börsenhandel | Lead Manager | Börse Wien |
03-2020 | SCORE CAPITAL AG | 5,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio. | Selling Agent | Freiverkehr |
03-2020 | VERIANOS Real Estate AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 30 Mio. | Lead Manager | Freiverkehr |
02-2020 | amalphi ag | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
01-2020 | MEDIQON Group AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
02-2020 | AVW Immobilien AG | Squeeze-out | Settlement Agent | Börse Hamburg |
seit 02-2020 | CeoTronics AG | Research | Basic Board | |
seit 01-2020 | DATRON AG | Capital Market Partner | Scale | |
seit 01-2020 | DATRON AG | Designated Sponsoring | Scale |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG