Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
03-2022 | BörseGo AG | IPO | Sole Lead Manager and Bookrunner | Freiverkehr |
03-2021 | International School Augsburg - ISA - gAG | IPO | Lead Manager | M:access |
05-2019 | FREQUENTIS AG | IPO | Joint Lead Manager und Joint Bookrunner Prime Market / Börse Wien | General Standard |
11-2018 | FCR Immobilien AG | IPO | Lead Manager | Scale |
01-2014 | Tintbright AG | IPO | Sole Lead Manager | Prime Standard |
10-2013 | VanCamel AG | IPO | Sole Lead Manager | Prime Standard |
05-2012 | Haikui Seafood AG | IPO | Joint Lead Manager and Bookrunner | Prime Standard |
12-2011 | Ultrasonic AG | IPO | Sole Lead Manager and Sole Bookrunner | Prime Standard |
07-2011 | Youbisheng Green Paper AG | IPO | Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Prime Standard |
08-2010 | KINGHERO AG | IPO | Joint Lead Manager und Bookrunner | Entry Standard |
02-2010 | Travel Viva AG | IPO | Sole Lead Manager | Entry Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG