Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
06-2022 | Metalcorp. Group S.A. | Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
07-2021 | Veganz Group AG | 7,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 10 Mio. | Selling Agent | Freiverkehr |
06-2021 | Metalcorp. Group S.A. | 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 250 Mio. | Settlement und Selling Agent | Open Market |
03-2021 | RAMFORT GmbH | 6,75% Unternehmensanleihe 2021/2026, bis zu EUR 10 Mio. | Bookrunner und Settlement Agent | Open Market |
12-2020 | Belano Medical AG | 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. | Settlement Agent | Freiverkehr |
11-2020 | ACTAQUA GmbH | 7,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio., Private Placement | Global Coordinator und Sole Bookrunner | Freiverkehr |
06-2020 | Pentracor GmbH | 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
03-2020 | SCORE CAPITAL AG | 5,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 20 Mio. | Selling Agent | Freiverkehr |
03-2020 | VERIANOS Real Estate AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2020/2025, bis zu EUR 30 Mio. | Lead Manager | Freiverkehr |
11-2019 | JDC Group AG | 5,5% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Scale |
10-2019 | Saxony Minerals & Exploration - SME AG | 7,75% Unternehmensanleihe 2019/2025, bis zu EUR 30 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Freiverkehr |
07-2019 | DIOK RealEstate AG | Aufstockung 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 20 Mio. | Bookrunner und Global Coordinator | Freiverkehr |
05-2019 | Metalcorp Group S.A. | Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 40 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
04-2019 | Hylea Group S.A. | Aufstockung der 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022 auf EUR 25 Mio. | Settlement Agent | Freiverkehr |
04-2019 | Huber Automotive AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
03-2019 | R-Logitech S.A.M. | Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 100 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
10-2018 | Securo Pro Lux S.A. | 7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio. | Selling Agent | Non-Public |
09-2018 | DIOK RealEstate AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. | Bookrunner und Global Coordinator | Freiverkehr |
04-2018 | Metalcorp Group B.V. | Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
03-2018 | R-Logitech S.A.R.L. | 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
12-2017 | HYLEA GROUP S.A. | 7,25% Unternehmensanleihe 2017/2022, bis zu EUR 20 Mio. | Settlement Agent | Freiverkehr |
09-2017 | Metalcorp Group B.V. | 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
08-2017 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
01-2017 | REA Kersbach GmbH & Co. KG | 10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio. | Arranger und Zahlstelle | Non-Public |
11-2016 | FCR Immobilien AG | 7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio. | Selling Agent | Open Market |
08-2016 | Agri Resources Group S.A. | 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. | Arranger und Selling Agent | Freiverkehr |
08-2016 | Metalcorp Group B.V. | 6,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 25 Mio. | Arranger und Selling Agent | Freiverkehr |
06-2016 | Agri Resources Group S.A. | Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe | Advisor | Open Market |
05-2016 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Non-Public |
05/11-2015 | Deutsche Real Estate Fund S.A. / Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. | 4,675% Unternehmensanleihe 2015/2020, EUR 77 Mio. | Co-Lead Manager | Open Market |
10-2015 | Schweizer Kredit AG | 4,0% Inhaberschuldverschreibung 2015/2019, bis zu CHF 75 Mio. | Settlement Agent | Non-Public |
07-2015 | Reditum S.A. | Beratung bei Börseneinführung einer Unternehmensanleihe | Advisor | Open Market |
09-2012 | Hahn Gruppe | 6,25% Unternehmensanleihe 2012/2017, EUR 20 Mio. | Selling Agent | Freiverkehr |
08-2011 | Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
01-2011 | EXER D GmbH / Exergia S.p.A. | 5,7 % Unternehmensanleihe 2011/2016, bis zu EUR 50 Mio. | Sole Lead Manager | Open Market |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG