Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
05-2022 | Deutsche Geothermische Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Börse Düsseldorf |
02-2022 | VERIANOS SE | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
02-2022 | pferdewetten.de AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | General Standard |
12-2021 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalhöhung mit Bezugsangebott | Co-Lead Manager | Basic Board |
11-2021 | medondo holding AG | Kapitalerhöhung aus Bedingtem Kapital | Settlement Agent | Basic Board |
10-2021 | JDC Group AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
10-2021 | NEXR Technologies SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | General Standard |
10-2021 | aap Implantate AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
07-2021 | ERWE Immobilien AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
07-2021 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
06-2021 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage | Settlement Agent | Basic Board |
03-2021 | MEDIQON Group AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
02-2021 | niiio finance group AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Düsseldorf |
02-2021 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Basic Board |
02-2021 | DocCheck AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot/ Mitarbeiterbeteiligungsprogramm | Settlement Agent | Basic Board |
01-2021 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
11-2020 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
10-2020 | IGP Advantag AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht | Lead Manager | Börse Düsseldorf |
08-2020 | Eckert & Ziegler AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Prime Standard |
07-2020 | Baumot Group AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Basic Board |
05-2020 | Aladdin Healthcare Technologies Holding SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Düsseldorf |
04-2020 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
02-2020 | amalphi ag | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
01-2020 | MEDIQON Group AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
09-2019 | FCR Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Scale |
09-2019 | CR Capital Real Estate AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Basic Board |
05-2019 | amalphi ag | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
04-2019 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
03-2019 | FCR Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
Januar - März 2019 | windeln.de AG | Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Prime Standard |
01-2019 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
12-2018 | Settlement Agent | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
12-2018 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
12-2018 | AVW Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Hamburg |
08-2018 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
06-2018 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
04-2018 | Aladdin Healthcare Technologies Holding SE | Sachkapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Börse Düsseldorf |
04-2018 | Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsges. AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
01-2018 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
11-2017 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
09-2017 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
08-2017 | EPG Engineered nanoProducts Germany AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Non-Public |
08-2017 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
07-2017 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
06-2017 | Bavaria Venture Capital & Trade AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Non-Public |
05-2017 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Prime Standard |
04-2017 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
03-2017 | medical columbus AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Basic Board |
03-2017 | mVISE AG | Sachkapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Basic Board |
01-2017 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
12-2016 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
06-2016 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
04-2016 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
04-2016 | NanoRepro AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
12-2015 | OTRS AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Settlement Agent | Entry Standard |
12-2015 | PA Power Automation AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
12-2015 | CREVALIS Capital AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Regulierter Markt |
12-2015 | Intertainment AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht | Settlement Agent | General Standard |
10-2015 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
07-2015 | Intertainment AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
06-2015 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
03-2015 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
02-2015 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
12-2014 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
11-2014 | mybet Holding SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
08-2014 | Intertainment AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
08-2014 | UMT United Mobility Technology AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
07-2014 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
05-2014 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
05-2014 | co.don AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Selling Agent | General Standard |
04-2014 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
02-2014 | bmp Holding AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2013 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
11-2013 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
10-2013 | AT&S AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Selling Agent | Börse Wien |
August - September 2013 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und öffentliches Rückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
08-2013 | elexxion AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
06-2013 | SNP AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Sole Lead Manager | Prime Standard |
05-2013 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
04-2013 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | General Standard |
04-2013 | Intertainment AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
03-2013 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
03-2013 | InterCard AG Informationssysteme | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Selling Agent | Entry Standard |
11-2012 | Weng Fine Art AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Entry Standard |
August - September 2012 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und öffentliches Rückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
09-2012 | Weng Fine Art AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
08-2012 | Lobeck Medical AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Open Market |
08-2012 | Matica Technologies AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
04-2012 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
01-2012 | elexxion AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
07-2011 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
05-2011 | KINGHERO AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Joint Lead Manager und Sole Bookrunner | Entry Standard |
05-2011 | IC Immobilien Holding AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Open Market |
04-2011 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
03-2011 | MAX21 Management & Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
03-2011 | elexxion AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
10-2010 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
08-2010 | MAX21 Management und Beteiligungen AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
08-2010 | Blue Cap AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
08-2010 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
07-2010 | Blue Cap AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
05-2010 | ifa systems AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
03-2010 | elexxion AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
12-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Prime Standard |
11-2009 | iQ Power AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | General Standard |
01-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
10-2008 | Blue Cap AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
07-2008 | elexxion AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
06-2008 | Activa Resources AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Entry Standard |
05-2008 | Blue Cap AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Entry Standard |
02-2008 | EHLEBRACHT AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | General Standard |
01-2008 | ITM Technologies AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Entry Standard |
09-2007 | EHLEBRACHT AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Lead Manager | General Standard |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG