Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
seit 03-2022 | UniDevice AG | Designated Sponsoring | M:access | |
seit 02-2022 | elumeo SE | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
seit 01-2022 | Deutsche Eigenheim Union AG | Designated Sponsoring | Open Market | |
seit 06-2021 | InterCard AG Informationssysteme | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 05-2021 | audius SE | Designated Sponsoring | M:access | |
02-2021 | NeXR Technologies SE | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 02-2021 | medondo holding AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 11-2020 | co.don AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 10-2020 | Weng Fine Art AG | Designated Sponsoring | Freiverkehr | |
seit 07-2020 | niiio finance group AG | Designated Sponsoring | Freiverkehr | |
seit 07-2020 | OTRS AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 06-2020 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
seit 04-2020 | REALTECH AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 01-2020 | DATRON AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 10-2019 | CeoTronics AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 05-2019 | FREQUENTIS AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 11-2018 | FCR Immobilien AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 04-2018 | NanoRepro AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 04-2018 | Bitcoin Group SE | Designated Sponsoring | Open Market | |
seit 12-2016 | Mountain Alliance AG | Designated Sponsoring | M:access | |
seit 07-2015 | pferdewetten.de AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 05-2015 | DocCheck AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 01-2015 | Intertainment AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 01-2015 | Binect AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 10-2014 | mVISE AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 10-2014 | GoingPublicMedia AG | Designated Sponsoring | M:access | |
seit 08-2013 | aap Implantate AG | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 05-2013 | Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 03-2013 | CPI PROPERTY GROUP | Designated Sponsoring | General Standard | |
seit 03-2012 | Plan Optik AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 05-2010 | 3U HOLDING AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
seit 12-2008 | All for One Steeb SE | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
seit 11-2007 | Blue Cap AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 07-2007 | ifa systems AG | Designated Sponsoring | Basic Board | |
seit 07-2007 | InTiCa Systems AG | Designated Sponsoring | Prime Standard |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG