Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
seit 02-2022 | elumeo SE | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
07-2021 | ERWE Immobilien AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
07-2021 | mVISE AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
02-2021 | HAMBORNER REIT AG | Umstellung auf Namensaktien | Settlement Agent | Prime Standard |
10-2020 | flatexDEGIRO AG | Aktienzulassung & Uplisting | Listing Agent und Underwriter | Prime Standard |
08-2020 | Eckert & Ziegler AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Lead Manager | Prime Standard |
seit 06-2020 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
Januar - März 2019 | windeln.de AG | Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Prime Standard |
01-2019 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
12-2018 | Settlement Agent | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
10-2018 | SLEEPZ AG | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | Prime Standard |
09-2018 | aap Implantate AG | Abwicklung Aktienoptionsprogramm | Settlement Agent | Prime Standard |
07-2018 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
05-2018 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2018 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Prime Standard |
06-2017 | aap Implantate AG | Prospekfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2017 | All for One Steeb SE | Umplatzierung | Co-Lead & Co-Bookrunner | Prime Standard |
05-2017 | SLEEPZ AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Prime Standard |
11-2016 | bmp Holding AG | Veräußerung von Geschäftsanteilen an der brand eins Medien AG | Berater des Verkäufers | Prime Standard |
08-2016 | mybet Holding S | Pflichtrückkaufangebot für Wandelanleihe | Settlement Agent | Prime Standard |
08-2016 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
03-2016 | All for One Steeb SE | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
09-2015 | Haikui Seafood AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
seit 05-2015 | aap Implantate AG | Abwicklung Aktienoptionsprogramm | Sole Lead Manager | Prime Standard |
04-2015 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
11-2014 | mybet Holding SE | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
02-2014 | bmp Holding AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2014 | All for One Steeb SE | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2014 | Tintbright AG | IPO | Sole Lead Manager | Prime Standard |
10-2013 | VanCamel AG | IPO | Sole Lead Manager | Prime Standard |
August - September 2013 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und öffentliches Rückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2013 | SNP AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln | Sole Lead Manager | Prime Standard |
05-2013 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
Mai 2012 - Mai 2013 | biolitec AG | Grenzüberschreitende Verschmelzung | Settlement Agent | Prime Standard |
03-2013 | Ultrasonic AG | Platzierung von Treasury Stock | Sole Lead Manager | Prime Standard |
Februar 2012 - Februar 2013 | SNP AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2013 | 3U HOLDING AG | Kapitalherabsetzung und Einzug von Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
11-2012 | Ultrasonic AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
August - September 2012 | Ultrasonic AG | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und öffentliches Rückkaufangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
08-2012 | Travel24.com AG | Unternehmensanleihe | Research | Prime Standard |
seit 05-2012 | Haikui Seafood AG | Zahlstelle | Prime Standard | |
05-2012 | Haikui Seafood AG | IPO | Joint Lead Manager and Bookrunner | Prime Standard |
seit 04-2012 | Haikui Seafood AG | Research | Prime Standard | |
02-2012 | biolitec AG | Öffentliches Kaufangebot / Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
August 2011 - Januar 2012 | SNP AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2011 | Ultrasonic AG | IPO | Sole Lead Manager and Sole Bookrunner | Prime Standard |
Juli - Oktober 2011 | 3U HOLDING AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
07-2011 | Youbisheng Green Paper AG | IPO | Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Prime Standard |
06-2011 | SNP AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2011 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2011 | 3U HOLDING AG | Kapitalherabsetzung und Einzug von Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
03-2011 | All for One Steeb SE | Kapitalherabsetzung und Einzug von Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
Juli 2010 - Januar 2011 | 3U HOLDING AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
seit 10-2010 | HANSA GROUP AG | Zahlstelle | Prime Standard | |
seit 10-2010 | 3U HOLDING AG | Zahlstelle | Prime Standard | |
10-2010 | 3U HOLDING AG | Kapitalherabsetzung und Einzug von Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
seit 09-2010 | All for One Steeb SE | Research | Prime Standard | |
Juli - August 2010 | All for One Steeb SE | Öffentliches Kaufangebot / Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
05-2010 | All for One Steeb SE | Öffentliches Kaufangebot / Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Prime Standard |
seit 05-2010 | 3U HOLDING AG | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
November 2009 bis Januar 2010 | All for One Steeb SE | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
12-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager und Sole Bookrunner | Prime Standard |
09-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektpflichtige Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
09-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
06-2009 bis 08-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
04-2009 bis 02-2012 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Research | Prime Standard | |
04-2009 | aap Implantate AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
01-2009 | Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Sole Lead Manager | Prime Standard |
07-2008 bis 12-2008 | InTiCa Systems AG | Aktienrückkauf | Sole Lead Manager | Prime Standard |
seit 12-2008 | All for One Steeb SE | Designated Sponsoring | Prime Standard | |
07-2008 | Mood and Motion AG | Prospektfreie Aktienzulassung | Sole Lead Manager | Prime Standard |
11-2007 bis 08-2011 | InTiCa Systems AG | Research | Prime Standard | |
09-2007 bis 12-2014 | SNP AG | Research | Prime Standard | |
seit 07-2007 | InTiCa Systems AG | Designated Sponsoring | Prime Standard |
© Copyright 2007-2021 – BankM AG