Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
10-2021 | JDC Group AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
seit 04-2020 | DATRON AG | Research | Scale | |
seit 01-2020 | DATRON AG | Capital Market Partner | Scale | |
seit 01-2020 | DATRON AG | Designated Sponsoring | Scale | |
11-2019 | JDC Group AG | 5,5% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Scale |
10-2019 | DATRON AG | Öffentliches Kaufangebot / Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Scale |
09-2019 | FCR Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Lead Manager | Scale |
03-2019 | FCR Immobilien AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
12-2018 | MAX21 AG | Kapitalerhöhung ohne Bezugsangebot | Settlement Agent | Scale |
11-2018 bis 10-2020 | FCR Immobilien AG | Capital Market Partner | Scale | |
seit 11-2018 | FCR Immobilien AG | Designated Sponsoring | Scale | |
11-2018 | FCR Immobilien AG | IPO | Lead Manager | Scale |
08-2017 | mVISE AG | Verbriefung Bedingtes Kapital | Settlement Agent | Scale |
seit 07-2017 | mVISE AG | Capital Market Partner | Scale | |
03-2017 bis 10-2020 | flatex AG | Capital Market Partner | Scale | |
seit 10-2014 | mVISE AG | Designated Sponsoring | Scale | |
seit 11-2007 | Blue Cap AG | Designated Sponsoring | Scale |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG