Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
seit 03-2022 | UniDevice AG | Designated Sponsoring | M:access | |
seit 05-2021 | audius SE | Designated Sponsoring | M:access | |
03-2021 | International School Augsburg - ISA - gAG | IPO | Lead Manager | M:access |
seit 12-2016 | Mountain Alliance AG | Designated Sponsoring | M:access | |
04-2015 | GoingPublic Media AG | Umplatzierung | Lead Manager | M:access |
03-2015 | BEKO HOLDING AG | Kapitalherabsetzung und Aktieneinziehug | Sole Lead Manager | M:access |
11-2014 | BEKO HOLDING AG | Abwicklung Erwerbsangebot | Sole Lead Manager | M:access |
11-2014 | BEKO HOLDING AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | M:access |
seit 10-2014 | GoingPublicMedia AG | Designated Sponsoring | M:access | |
04-2010 bis 12-2014 | BEKO HOLDING AG | Research | M:access |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG