Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
06-2022 | Metalcorp. Group S.A. | Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
seit 01-2022 | Deutsche Eigenheim Union AG | Designated Sponsoring | Open Market | |
06-2021 | Metalcorp. Group S.A. | 8,5% Unternehmensanleihe 2021/2026, EUR 250 Mio. | Settlement und Selling Agent | Open Market |
05-2021 | niiio finance group AG | 4,0% Wandelschuldverschreibung 2021/2026, EUR 5 Mio. | Lead Manager | Open Market |
03-2021 | RAMFORT GmbH | 6,75% Unternehmensanleihe 2021/2026, bis zu EUR 10 Mio. | Bookrunner und Settlement Agent | Open Market |
06-2020 | Pentracor GmbH | 8,5% Unternehmensanleihe 2020/2025, EUR 15 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
05-2019 | Metalcorp Group S.A. | Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 40 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
04-2019 | Huber Automotive AG | 6,0% Unternehmensanleihe 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
03-2019 | R-Logitech S.A.M. | Aufstockung 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 100 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
04-2018 | Metalcorp Group B.V. | Aufstockung 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 30 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
seit 04-2018 | Bitcoin Group SE | Designated Sponsoring | Open Market | |
03-2018 | R-Logitech S.A.R.L. | 8,5% Unternehmensanleihe 2018/2023, EUR 25 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
09-2017 | Metalcorp Group B.V. | 7,0% Unternehmensanleihe 2017/2022, EUR 50 Mio. | Global Coordinator und Bookrunner | Open Market |
08-2017 | Matador Private Equity AG | Umplatzierung | Sole Lead Manager | Open Market |
08-2017 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2017/2023, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Open Market |
11-2016 | FCR Immobilien AG | 7,1 % Unternehmensanleihe 2016/2021, bis zu EUR 15 Mio. | Selling Agent | Open Market |
06-2016 | Agri Resources Group S.A. | Beratung bei der Börseneinführung einer Unternehmensanleihe | Advisor | Open Market |
05/11-2015 | Deutsche Real Estate Fund S.A. / Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. | 4,675% Unternehmensanleihe 2015/2020, EUR 77 Mio. | Co-Lead Manager | Open Market |
07-2015 | Reditum S.A. | Beratung bei Börseneinführung einer Unternehmensanleihe | Advisor | Open Market |
08-2012 | Lobeck Medical AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Open Market |
11-2011 | Biopremier S.A. | Research | Open Market | |
12-2010 bis 10-2011 | EXER D GmbH / Exergia S.p.A. | Research | Open Market | |
Mai bis Juni 2011 | Essential Management GmbH | Öffentliche Erwerbsangebote der Essential Management GmbH | Sole Lead Manager | Open Market |
05-2011 | IC Immobilien Holding AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Open Market |
04-2011 | Dr. Hild Swiss KGaA | Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung | Settlement Agent | Open Market |
01-2011 | EXER D GmbH / Exergia S.p.A. | 5,7 % Unternehmensanleihe 2011/2016, bis zu EUR 50 Mio. | Sole Lead Manager | Open Market |
10-2009 | U.S. Debt Settlement Inc. | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Open Market |
08-2009 | Wi-SKY Inflight, Inc. | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung und Handelseinführung | Settlement Agent | Open Market |
12-2008 | ICC International Coalition Capital Inc. | Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung | Settlement Agent | Open Market |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG