Die Unternehmen, die wir als langfristiger Partner am Kapitalmarkt betreuen, stammen aus den verschiedensten Branchen (z. B. Software, Technologie, IT/Consulting, Minenindustrie, Industrie- und Konsumgüter sowie Pharma- und Medizintechnik) und haben ihre Börsennotiz in einem der Transparenzstandards der Frankfurter Wertpapierbörse (entweder Prime Standard, General Standard, Scale oder Basic Board) bzw. im Qualitätssegment m:access der Bayerischen Wertpapierbörse in München, einem anderen deutschen Börsenplatz oder an der Wiener Börse in Österreich.
Jahr | Unternehmen | Mandat | Funktion | Segment |
---|---|---|---|---|
02-2021 | eno energy GmbH | Debt Advisory | Non-Public | |
04-2019 | DBC Finance GmbH | Vermittlung Mezzaninekapital | Global Coordinator | Non-Public |
04-2019 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
03-2019 | FREQUENTIS AG | Pre-IPO Beteiligung | Global Coordinator und Bookrunner | Non-Public |
April - November 2018 | Catalis SE | Zahlstelle für Genussschein | Non-Public | |
10-2018 | Securo Pro Lux S.A. | 7,5% Inhaberschuldverschreibung 2018/2024, bis zu EUR 50 Mio. | Selling Agent | Non-Public |
06-2018 | Zero Bonds | Verbriefung von 28 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > EUR 66 Mio. | Settlement Agent & Zahlstelle | Non-Public |
03-2018 | Retresco GmbH | Anteilsveräußerung | Exklusiver Berater des Verkäufers | Non-Public |
08-2017 | EPG Engineered nanoProducts Germany AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot nach Kapitalherabsetzung | Settlement Agent | Non-Public |
08-2017 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
07-2017 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
06-2017 | Bavaria Venture Capital & Trade AG | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot | Settlement Agent | Non-Public |
05-2017 | ARISTON Real Estate AG | Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung | Settlement Agent | Non-Public |
03-2017 | Internolix AG | Ausbuchung von Aktien aus der Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt | Non-Public | |
02-2017 | Aventus Capital Group AG | Einführung Aktien in die Girosammelverwahrung | Arranger & Zahlstelle | Non-Public |
02-2017 | Insignum AG | Verbriefung von Inhaber-Partizipationsscheinen bei der SIX-SIS | Arranger & Zahlstelle | Non-Public |
02-2017 | Zero Bonds | Verbriefung von 21 Zero-Bonds für Immobilien- projektentwickler mit einem Gesamtvolumen > 35 Mio. € | Settlement Agent & Zahlstelle | Non-Public |
01-2017 | REA Kersbach GmbH & Co. KG | 10% Inhaberschuldverschreibung 2017/2019, bis zu EUR 1,5 Mio. | Arranger und Zahlstelle | Non-Public |
12-2016 | Avance Pay AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
12-2016 | Metalcorp Group B.V. | Vermittlung einer Kreditlinie in Höhe von EUR 10 Mio. | Global Coordinator | Non-Public |
11-2016 | Leonardo Venture GmbH & Co. KGaA | Ordentliche Kapitalherabsetzung | Lead Manager | Non-Public |
11-2016 | ARISTON Real Estate AG | Squeeze-out | Settlement Agent | Non-Public |
09-2016 | Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. | Mehrheitserwerb der Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH (G.A.S.) | Exklusiver Berater des Käufers | Non-Public |
05-2016 | SW Verwaltungs GmbH | 4,25% Inhaberschuldverschreibung 2016/2021, bis zu EUR 50 Mio. | Settlement Agent | Non-Public |
01-2016 | BEKO HOLDING AG | Squeeze-out durch die BEKO Beteiligungsverwaltung OG | Settlement Agent | Non-Public |
12-2015 | BEKO HOLDING GmbH & Co KG | Austausch der Globalurkunde | Settlement Agent | Non-Public |
10-2015 | Schweizer Kredit AG | 4,0% Inhaberschuldverschreibung 2015/2019, bis zu CHF 75 Mio. | Settlement Agent | Non-Public |
06-2015 | HELIOVIS AG | Kapitalerhöhung | Selling Agent | Non-Public |
06-2015 | rotorflug airservices GmbH & Co. KGaA | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Non-Public |
04-2015 | Telefunken SE | Debt Advisory | Non-Public | |
04-2015 | United Waters International AG | Debt Advisory | Non-Public | |
01.2015 | biolitec AG | Öffentliches Aktienrückkaufangebot/Erwerb eigener Aktien | Sole Lead Manager | Non-Public |
03-2014 | 11 Champions AG | Tauschangebot an die Aktionäre der KANA Verwaltungs AG i.L. | Settlement Agent | Non-Public |
07-2014 | Value Trust Financial Advisors SE | Wandelschuldverschreibung | Settlement Agent | Non-Public |
12-2013 | amalphi AG | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
06-2013 | amalphi AG | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
06-2013 | ARBOmedia AG | Nachbesserung beim Squeeze Out durch die Goldbach Ost GmbH | Settlement Agent | Non-Public |
04-2013 | Clarity AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Non-Public |
03-2013 | 3D Boutique AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Non-Public |
12-2012 | EuroGas AG | Einbeziehung von Aktien in die Girosammelverwahrung | Sole Lead Manager | Non-Public |
seit 08-2011 | Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. | Zahlstelle | Non-Public | |
seit 08-2011 | Luchs GmbH | Zahlstelle | Non-Public | |
08-2011 | Luchs GmbH | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
08-2011 | Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e.V. | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
02-2011 | Hein Gericke Deutschland GmbH | Unternehmensanleihe | Settlement Agent | Non-Public |
06-2009 | tixedia GmbH | Asset Deal | Exklusiver Berater des Verkäufers | Non-Public |
© Copyright 2007-2022 – BankM AG